Pendaftaran Wisuda Online Universitas Nusa Cendana
Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Wisuda
Daftar Online | Ambil Toga | Gladi | Wisuda Daring |
---|---|---|---|
12 Januari s/d 3 Februari 2021 | Info menyusul | 23 Februari 2021 | 25 Februari 2021 |
Statistik Pendaftaran Wisuda
No | Program Studi | Input | Pendaftar | Verifikasi Diterima | Verifikasi Ditolak | Wisudawan |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | S1 - Akuntansi | 37 | 35 | 35 | 0 | 35 |
02 | S1 - Ekonomi Pembangunan | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
03 | S1 - Manajemen | 33 | 31 | 31 | 0 | 31 |
04 | S1 - Ilmu Hukum | 81 | 79 | 79 | 0 | 79 |
05 | S1 - Administrasi Bisnis | 38 | 35 | 35 | 0 | 35 |
06 | S1 - Ilmu Administrasi Negara | 57 | 57 | 57 | 0 | 57 |
07 | S1 - Ilmu Komunikasi | 32 | 31 | 31 | 0 | 31 |
08 | S1 - Ilmu Politik | 9 | 9 | 9 | 0 | 8 |
09 | S1 - Sosiologi | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
10 | S1 - Pendidikan Dokter | 53 | 50 | 50 | 0 | 50 |
11 | Profesi - Profesi Dokter | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
12 | S1 - Kedokteran Hewan | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 |
13 | Profesi - Profesi Dokter Hewan | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 |
14 | S1 - Bimbingan Konseling | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 |
15 | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | 22 | 19 | 19 | 0 | 19 |
17 | S1 - Pendidikan Biologi | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 |
18 | S1 - Pendidikan Ekonomi | 47 | 39 | 39 | 0 | 39 |
19 | S1 - Pendidikan Fisika | 14 | 14 | 14 | 0 | 14 |
20 | S1 - Pendidikan Geografi | 34 | 34 | 34 | 0 | 34 |
21 | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
22 | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 |
23 | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 |
24 | S1 - Pendidikan Kimia | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 |
25 | S1 - Pendidikan Luar Sekolah | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
26 | S1 - Pendidikan Matematika | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 |
27 | S1 - Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 26 | 17 | 17 | 0 | 17 |
28 | Profesi - Pendidikan Profesi Guru SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S1 - Pendidikan Sejarah | 17 | 16 | 16 | 0 | 16 |
30 | S1 - Pendidikan Teknik Bangunan | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 |
31 | S1 - Pendidikan Teknik Elektro | 15 | 11 | 11 | 0 | 11 |
32 | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | 12 | 9 | 9 | 0 | 9 |
33 | S1 - PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | S1 - PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | S1 - PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | S1 - PSKGJ Pendidikan Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | S1 - PSKGJ Pendidikan Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | S1 - PSKGJ Pendidikan Geografi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S1 - PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | S1 - PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | S1 - PSKGJ Pendidikan Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | S1 - PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | S1 - PSKGJ Pendidikan Sejarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | S1 - Budidaya Perairan | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
45 | S1 - Manajemen Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | S1 - Kesehatan Masyarakat | 30 | 18 | 18 | 0 | 18 |
47 | S1 - Psikologi | 10 | 8 | 8 | 0 | 8 |
48 | S3 - Ilmu Administrasi | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
49 | S2 - Ilmu Administrasi | 17 | 17 | 17 | 0 | 17 |
50 | S2 - Ilmu Hukum | 17 | 11 | 11 | 0 | 11 |
51 | S2 - Ilmu Lingkungan | 14 | 10 | 9 | 1 | 9 |
52 | S2 - Ilmu Linguistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | S2 - Ilmu Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | S3 - Ilmu Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | S2 - Kesehatan Masyarakat | 24 | 21 | 21 | 0 | 21 |
56 | S2 - Pendidikan Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
57 | S2 - Pendidikan IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | S1 - Agribisnis | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 |
59 | S1 - Agroteknologi | 30 | 29 | 29 | 0 | 29 |
60 | S1 - Kehutanan | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 |
61 | S1 - Peternakan | 32 | 32 | 32 | 0 | 32 |
62 | S1 - Arsitektur | 14 | 3 | 3 | 0 | 3 |
63 | S1 - Biologi | 27 | 18 | 18 | 0 | 18 |
64 | S1 - Fisika | 13 | 9 | 9 | 0 | 9 |
65 | S1 - Ilmu Komputer | 16 | 5 | 5 | 0 | 5 |
66 | S1 - Kimia | 20 | 19 | 19 | 0 | 19 |
67 | S1 - Matematika | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 |
68 | S1 - Teknik Elektro | 23 | 13 | 13 | 0 | 13 |
69 | S1 - Teknik Mesin | 24 | 10 | 10 | 0 | 10 |
70 | D3 - Teknik Pembuatan Tenun Ikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | S1 - Teknik Pertambangan | 14 | 8 | 8 | 0 | 8 |
72 | S1 - Teknik Sipil | 33 | 9 | 9 | 0 | 9 |
Informasi Lebih Lanjut:
Sekretariat Pendaftaran Wisuda Universitas Nusa Cendana
Biro Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI)
Gedung Rektorat Lt.1 - Kampus Universitas Nusa Cendana
Bagian Pendidikan dan Kerjasama
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Narahubung: Pak Adi
Telp: 085337111598 (harap menghubungi melalui telepon tanpa WhatsApp atau SMS)
Sekretariat Pendaftaran Wisuda Universitas Nusa Cendana
Biro Administrasi, Akademik, Perencanaan dan Sistem Informasi (BAAKPSI)
Gedung Rektorat Lt.1 - Kampus Universitas Nusa Cendana
Bagian Pendidikan dan Kerjasama
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Narahubung: Pak Adi
Telp: 085337111598 (harap menghubungi melalui telepon tanpa WhatsApp atau SMS)