Pendaftaran Wisuda Online Universitas Nusa Cendana
Periode | Tanggal | Nomor | Perihal | |
---|---|---|---|---|
September - 2023 | 14 Juli 2023 | 4286/UN15.1/PP/2023 | Pembukaan Pendaftaran Wisuda Periode September | Download |
No | Program Studi | Input | Pendaftar | Verifikasi Diterima | Verifikasi Ditolak | Wisudawan |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | S1 - Akuntansi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | S1 - Ekonomi Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | S1 - Manajemen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | S2 - Ilmu Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | S1 - Ilmu Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | S1 - Administrasi Bisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | S3 - Ilmu Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | S2 - Ilmu Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | S1 - Ilmu Administrasi Negara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | S1 - Ilmu Komunikasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | S1 - Ilmu Politik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | S1 - Sosiologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | S1 - Farmasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | S1 - Kedokteran Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | S1 - Pendidikan Dokter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Profesi - Profesi Dokter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Profesi - Profesi Dokter Hewan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | S1 - Bimbingan Konseling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | S1 - Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | S1 - Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | S2 - Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | S1 - Pendidikan Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | S1 - Pendidikan Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | S1 - Pendidikan Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | S1 - Pendidikan Geografi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | S1 - Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | S1 - Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | S1 - Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | S1 - Pendidikan Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | S1 - Pendidikan Luar Sekolah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | S1 - Pendidikan Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | S1 - Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Profesi - Pendidikan Profesi Guru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Profesi - Pendidikan Profesi Guru SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | S1 - Pendidikan Sejarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | S1 - Pendidikan Teknik Bangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | S1 - Pendidikan Teknik Elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | S1 - Pendidikan Teknik Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | S1 - PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | S1 - PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | S1 - PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | S1 - PSKGJ Pendidikan Ekonomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | S1 - PSKGJ Pendidikan Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | S1 - PSKGJ Pendidikan Geografi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | S1 - PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | S1 - PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | S1 - PSKGJ Pendidikan Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | S1 - PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | S1 - PSKGJ Pendidikan Sejarah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | S1 - Kesehatan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | S2 - Kesehatan Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | S1 - Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | S2 - Ilmu Lingkungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | S2 - Ilmu Linguistik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | S2 - Pendidikan IPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | S1 - Agribisnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | S1 - Agroteknologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | S1 - Kehutanan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | S1 - Budidaya Perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | S2 - Ilmu Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | S3 - Ilmu Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | S1 - Manajemen Sumberdaya Perairan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | S1 - Peternakan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | S1 - Arsitektur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | S1 - Biologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | S1 - Fisika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | S1 - Ilmu Komputer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | S1 - Kimia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | S1 - Matematika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | S1 - Teknik Elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | S1 - Teknik Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | D3 - Teknik Pembuatan Tenun Ikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | S1 - Teknik Pertambangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | S1 - Teknik Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informasi Lebih Lanjut:
Sekretariat Pendaftaran Wisuda Universitas Nusa Cendana
Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
Gedung Rektorat Lt.1 - Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Narahubung: Pak Adi
Telp: 085337111598 (harap menghubungi melalui telepon tanpa WhatsApp atau SMS)
Sekretariat Pendaftaran Wisuda Universitas Nusa Cendana
Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK)
Gedung Rektorat Lt.1 - Kampus Universitas Nusa Cendana
Jl. Adisucipto Penfui Kupang
Narahubung: Pak Adi
Telp: 085337111598 (harap menghubungi melalui telepon tanpa WhatsApp atau SMS)